Прейскурант
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, рублей |
| Аудиторские услуги | Аудит в пределах города Минска | |
| - Тариф за 1 чел./день | 800 000 | |
| - Тариф за 1 чел./час | 100 000 | |
| Аудит за пределами города Минска | ||
| - Тариф за 1 чел./день | 900 000 | |
| - Тариф за 1 чел./час | 112 500 | |
| Ведение бухгалтерского учета | Один чел/день | 400 000 |
| Один чел/день | 50 000 | |
| Консультационные услуги в режиме «Горячая линия» | Тариф за 1 месяц | 400 000 |
| Консультационные услуги в режиме «Горячая линия» плюс юридические услуги | Тариф за 1 месяц | 480 000 |
| Консультационные услуги в режиме «Горячая линия» плюс семинар | Тариф за 1 месяц | 520 000 |
| Консультационные услуги в режиме «Горячая линия» плюс семинар плюс юридические услуги | Тариф за 1 месяц | 650 000 |
| Услуги по проведению семинара | Тариф за 1 семинар (4 часа) | 200 000 |
| Тариф за 1 час семинара | 50 000 | |
| Консультационные услуги в письменной форме за 1 час работы специалиста и в устной форме в офисе Исполнителя | Тариф за 1 человеко-час | 300 000 |
| Услуги по восстановлению бухгалтерского учета | Тариф за 1 чел/день | 600 000 |
| Тариф за 1 чел/час | 75 000 | |
